Descriere
Bare transversale Activa Steel sunt set de bare de porbagaj, calitate premium, din otel invelit in plastic, în întregime premontate.
Se aplica pe urmatoarele masini: Vedeti lista de Aplicatii Auto
- Se montează uşor şi rapid.
- Fixare pe barele longitudinale
- Set complet premontat (picioare prindere + bare)
Download instructiuni montaj Activa Steel (PDF)
![]() |
Usor, rapid si sigur de montat datorita manerului integrat in piciorul de fixare. |
![]() |
Sistemul de blocare este prevăzut cu o încuietoare pe fiecare picior, cu o singură cheie. |
![]() |
Bare din otel zincat = mai economice, mai rezistente la coroziune |
![]() |
Barele auto ACTIVA sunt conform cu ultimele standarde de securitate, ce include si «city crash test». Testat si avizat de «LNE» (French National Test Laboratory) si TÜV. |
Incarcare maxima: 100kg *(depinde de model auto – consultati PDF instructiuni montaj)
Material: otel
Lungime: 125cm
Pentru varianta aluminiu vizitati: Produs cod: 241360
Aplicatii auto:
| Marca | Model | Tip | Caroserie | Ani fabricatie |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 156 Crosswagon | (932) | 5 uși Estate | 2004 – 2006 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | (932) | 5 uși Estate | 2000 – 2002 |
| Alfa Romeo | 156 Sportwagon | (932) | 5 uși Estate | 2002 – 2006 |
| Alfa Romeo | 159 Sportwagon | (939) | 5 uși Estate | 2006 – 2011 |
| Audi | 100 Avant | (C4) | 5 uși Estate | 1991 – 1995 |
| Audi | 200 Avant | (44, 44Q) | 5 uși Estate | 1982 – 1991 |
| Audi | A4 Allroad | (B8) | 5 uși Estate | 2009 – 2015 |
| Audi | A4 Avant | (I B5) | 5 uși Estate | 1996 – 2001 |
| Audi | A6 ALL ROAD | ( I & II) (C6) | 5 uși 4×4 | 2000 – 2007 |
| Audi | A6 ALL ROAD | (C6) | 5 uși 4×4 | 2008 – 2011 |
| Audi | A6/S6 Avant | (C4) (C5) | 5 uși Estate | 1994 – 1997 |
| Audi | A6/S6 Avant | (C4) (C5) | 5 uși Estate | 1998 – 2004 |
| BMW | 3 Series Touring | (E91) | 5 uși Estate | 2005 – 2012 |
| BMW | 5 Series Touring | (E61) | 5 uși Estate | 2004 – 2010 |
| BMW | X3 | (E83) | 5 uși 4×4 | 2004 – 2010 |
| BMW | X5 | (E53) | 5 uși 4×4 | 2000 – 2007 |
| BMW | X5 | (E70) | 5 uși 4×4 | 2007 – 2013 |
| Cadillac | SRX | (I) | 5 uși SUV | 2004 – 2009 |
| Cadillac | SRX | (II) | 5 uși SUV | 2009 – 2016 |
| Chevrolet (Daewoo) | Captiva | 5 uși SUV | 2006 – 2012 | |
| Chevrolet (Daewoo) | Captiva | 5 uși SUV | 2013 – prezent | |
| Chevrolet (Daewoo) | Trans Sport | MPV | 1997 – prezent | |
| Chrysler | 300C | 5 uși Estate | 2006 – 2010 | |
| Chrysler | Grand Voyager | (GS) | MPV | 1997 – 2001 |
| Chrysler | Grand Voyager | (RS) | MPV | 1999 – 2006 |
| Chrysler | Voyager | (ES) | MPV | 1984 – 2000 |
| Citroën | Berlingo II | Modutop | MPV | 2008 – 2018 |
| Citroën | Berlingo II | Multispace | MPV | 2008 – prezent |
| Citroën | BX | 5 uși Estate | 1983 – 1999 | |
| Citroën | C3 Aircross | SUV | 2017 – prezent | |
| Citroën | C3 Picasso | MPV | 2009 – 2017 | |
| Citroën | C3 X-TR | MPV | 2004 – 2008 | |
| Citroën | C5 Aircross | 5 uși SUV | 2018 – prezent | |
| Citroën | C5 | (II RD/TD) | 5 uși Estate | 2008 – 2017 |
| Citroën | C5 CrossTourer | 5 uși Estate | 2014 – prezent | |
| Citroën | C Crosser | (J) | 5 uși SUV | 2007 – 2012 |
| Citroën | XM | 5 uși Estate | 1991 – 1999 | |
| Dacia | Duster | 5 uși 4×4 | 2010 – 2013 | |
| Dacia | Dokker | Van | 2012 – prezent | |
| Dacia | Logan MCV | (II) | MPV | 2013 – prezent |
| Dacia | Sandero Stepway | (I) | 5 uși Hatch | 2009 – 2012 |
| Dacia | Sandero Stepway | (II) | 5 uși Hatch | 2013 – prezent |
| Daihatsu | Terios | (J2) | 5 uși 4×4 | 2006 – 2016 |
| Dodge | Journey | (MY) | 5 uși Hatch | 2008 – 2010 |
| Fiat | Croma | (194) | 5 uși Estate | 2005 – 2007 |
| Fiat | Doblo | I | MPV | 2001 – 2009 |
| Fiat | Freemont | SUV | 2011 – prezent | |
| Fiat | Idea | (350) | 5 uși Hatch | 2004 – 2007 |
| Fiat | Panda | II (169) | 5 uși Hatch | 2004 – 2011 |
| Fiat | Panda 4×4 | 5 uși Hatch | 2004 – 2012 | |
| Fiat | Panda Cross | 5 uși Hatch | 2014 – prezent | |
| Fiat | Sedici | 5 uși 4×4 | 2006 – 2008 | |
| Fiat | Sedici | 5 uși 4×4 | 2008 – 2012 | |
| Fiat | Stilo Multiwagon | (192) | 5 uși Estate | 2003 – 2007 |
| Fiat | Stilo Multiwagon Uproad | 5 uși Estate | 2005 – 2007 | |
| Ford | Aerostar | MPV | 1997 – prezent | |
| Ford | Focus | II | 5 uși Estate | 2005 – 2008 |
| Ford | Focus | II | 5 uși Estate | 2008 – 2011 |
| Ford | Grand C-Max | MPV | 2010 – prezent | |
| Ford | Galaxy | (WGR, VX, VY) | MPV | 1995 – 2006 |
| Ford | Ka Active | 5 uși Hatch | 2018 – prezent | |
| Ford | Kuga | I | 5 uși SUV | 2008 – 2012 |
| Ford | Maverick | 3 uși 4×4 | 1993 – 1998 | |
| Ford | Maverick | 5 uși 4×4 | 1993 – 1998 | |
| Ford | Mondeo | IV (CD345) | 5 uși Estate | 2007 – 2014 |
| Ford | Tourneo Courier | MPV | 2014 – prezent | |
| Honda | Accord Aerodeck/Tourer | 5 uși Estate | 2003 – 2008 | |
| Honda | Accord Tourer | 5 uși Estate | 2008 – 2015 | |
| Honda | CRV | I (RD) | 5 uși 4×4 | 1997 – 2001 |
| Hyundai | I20 Active | 5 uși Estate | 2016 – prezent | |
| Hyundai | IX55 | 5 uși | 2008 – 2012 | |
| Hyundai | Santa FE | 5 uși 4×4 | 2010 – 2012 | |
| Hyundai | Terracan | 5 uși 4×4 | 2002 – 2007 | |
| Hyundai | Trajet | MPV | 2000 – 2006 | |
| Hyundai | Tucsun | (JM) | MPV | 2004 – 2009 |
| Hyundai | Tucsun | (LM) | MPV | 2009 – 2015 |
| Jeep | Cherokee | (XJ) | 3 uși 4×4 | 1984 – 2000 |
| Jeep | Cherokee | (XJ) | 5 uși 4×4 | 1984 – 2000 |
| Jeep | Cherokee | (KL) | 5 uși 4×4 | 2014 – prezent |
| Jeep | Cherokee liberty | 5 uși 4×4 | 2001 – 2012 | |
| Jeep | Grand Cherokee | (WJ, WG) | 5 uși 4×4 | 1999 – 2004 |
| Jeep | Grand Cherokee | (WK) | 5 uși 4×4 | 2005 – 2010 |
| Jeep | Patriot | (MK) | 5 uși 4×4 | 2007 – prezent |
| Kia | Carnival / Sedona | (KV) | MPV | 2001 – 2006 |
| Kia | Carnival / Sedona | (II VQ) | MPV | 2006 – 2014 |
| Kia | Cee'd | (I ED) | 5 uși Estate | 2007 – 2012 |
| Kia | Sorento | (XM) | 5 uși 4×4 | 2009 – 2015 |
| Kia | Soul | (AM) | 5 uși Hatch | 2009 – 2013 |
| Kia | Sportage | 3 uși 4×4 | 1993 – 2004 | |
| Kia | Sportage | 3 uși 4×4 | 2004 – 2010 | |
| Kia | Sportage | (K00) | 5 uși 4×4 | 1995 – 2003 |
| Kia | Sportage | (JE) | 5 uși 4×4 | 2005 – 2010 |
| Kia | Stonic | SUV | 2017 – prezent | |
| Land Rover | Discovery | II (L318) | 5 uși 4×4 | 1999 – 2003 |
| Lexus | RX400h | (MHU38) | 5 uși Hatch | 2005 – 2009 |
| Mazda | 5 | (II) | MPV | 2005 – 2010 |
| Mazda | 6 | (II GH) | 5 uși Estate | 2008 – 2012 |
| Mazda | 6 Fastwagon | 5 uși Estate | 2008 – 2012 | |
| Mazda | 6 Fastwagon | 5 uși Estate | 2013 – prezent | |
| Mazda | Demio | 5 uși Estate | 1998 – 2003 | |
| Mazda | MPV | (LW) | MPV | 2000 – 2006 |
| Mazda | Premacy | MPV | 1999 – 2004 | |
| MercedesBenz | C Class | (S204) | 5 uși Estate | 2008 – 2013 |
| MercedesBenz | E Class | (S210) | 5 uși Estate | 1996 – 2002 |
| MercedesBenz | E Class | (S211) | 5 uși Estate | 2003 – 2009 |
| MercedesBenz | E Class | (S212) | 5 uși Estate | 2009 – 2016 |
| MercedesBenz | E200-320 T | (S124) | 5 uși Estate | 1986 – 1996 |
| MercedesBenz | GL Class | (X164) | 5 uși 4×4 | 2006 – 2010 |
| MercedesBenz | GLK | (X204) | 5 uși 4×4 | 2008 – 2015 |
| MercedesBenz | M Class | (W163) | 5 uși 4×4 | 1998 – 2001 |
| MercedesBenz | M Class | (W163) | 5 uși 4×4 | 2001 – 2005 |
| MercedesBenz | Vaneo | MPV | 2002 – 2003 | |
| MercedesBenz | Vaneo | MPV | 2003 – prezent | |
| MG | GS | 5 uși SUV | 2016 – prezent | |
| MG | ZS | 5 uși SUV | 2017 – prezent | |
| Mini | Countryman | (F60) | 5 uși Hatch | 2017 – prezent |
| Mitsubishi | Airtrek | SUV | 2003 – prezent | |
| Mitsubishi | Grandis | MPV | 2004 – 2011 | |
| Mitsubishi | Outlander | I | 5 uși 4×4 | 2004 – 2007 |
| Mitsubishi | Outlander | II | 5 uși 4×4 | 2007 – 2012 |
| Mitsubishi | Pajero | (V60) | 5 uși 4×4 | 2000 – prezent |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | (H60) | 3 uși 4×4 | 1999 – prezent |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | (H60) | 5 uși 4×4 | 2000 – prezent |
| Mitsubishi | Pajero Sport | (PA) | 5 uși 4×4 | 2000 – 2008 |
| Mitsubishi | Pajero Sport | (PB-PC) | 5 uși 4×4 | 2008 – prezent |
| Mitsubishi | Space Wagon | (N5) | MPV | 1998 – 2003 |
| Nissan | Murano | 5 uși SUV | 2005 – prezent | |
| Nissan | Navara NP300 | 4×4 | 2016 – prezent | |
| Nissan | Qashqai | (J10) | 5 uși SUV | 2007 – 2013 |
| Nissan | Qashqai + 2 | (NJ10) | 5 uși SUV | 2008 – 2010 |
| Nissan | Qashqai + 2 | (NJ10) | 5 uși SUV | 2010 – prezent |
| Nissan | Terrano | II (R20) | 3 uși 4×4 | 1993 – 2001 |
| Nissan | Terrano | II (R20) | 5 uși 4×4 | 1993 – 2001 |
| Nissan | Xtrail | 5 uși SUV | 2014 – prezent | |
| Opel | Agila | (A) | 5 uși Hatch | 2000 – 2008 |
| Opel | Antara | 5 uși SUV | 2007 – 2015 | |
| Opel | Frontera Long | 5 uși 4×4 | 1993 – 1998 | |
| Opel | Frontera Long | 5 uși 4×4 | 1999 – 2004 | |
| Opel | Frontera Sport | 3 uși 4×4 | 1993 – 1998 | |
| Opel | Frontera Sport | 3 uși 4×4 | 1999 – 2004 | |
| Opel | Sintra | MPV | 1996 – 1999 | |
| Peugeot | 1007 | 3 uși Hatch | 2005 – 2009 | |
| Peugeot | 2008 | SUV | 2013 – prezent | |
| Peugeot | 4007 | 5 uși 4X4 | 2007 – 2012 | |
| Peugeot | 207 SW | 5 uși Estate | 2007 – 2012 | |
| Peugeot | 307 SW | 5 uși Estate | 2002 – 2007 | |
| Peugeot | 308 SW | 5 uși Estate | 2008 – 2013 | |
| Peugeot | 407 SW | 5 uși Estate | 2004 – 2011 | |
| Peugeot | Partner Tepee (fara plafon sticla) | MPV | 2008 – prezent | |
| Peugeot | Partner Tepee Family / Zenith | MPV | 2008 – prezent | |
| Peugeot | Partner Quicksilver | MPV | 2006 – 2008 | |
| Pontiac | Vibe | MPV | 2001 – 2008 | |
| Renault | Alaskan | 4 uși Pick-up | 2017 – prezent | |
| Renault | Clio Sport Tourer | III | 5 uși Estate | 2008 – 2012 |
| Renault | Clio Sport Tourer | IV | 5 uși Estate | 2013 – prezent |
| Renault | Grand Scenic | III | MPV | 2009 – 2016 |
| Renault | Koleos | (J) | 5 uși SUV | 2008 – 2010 |
| Renault | Laguna | I (K56) | 5 uși Estate | 1995 – 2001 |
| Renault | Laguna | III (KTO/1) | 5 uși Estate | 2007 – 2012 |
| Renault | Mégane | II (BMO, CMO) | 5 uși Estate | 2003 – 2008 |
| Renault | Mégane | III | 5 uși Estate | 2009 – 2016 |
| Renault | Mégane Sport Tourer | III | 5 uși Estate | 2009 – 2016 |
| Renault | Scenic | III | MPV | 2009 – 2016 |
| Renault | Scenic / Conquest | II | MPV | 2007 – prezent |
| Renault | Scenic XMOD | III | MPV | 2013 – prezent |
| Saab | 9-3 SportWagon | 5 uși Estate | 2005 – 2009 | |
| Saab | 9-3 X (Black rails) | 5 uși Estate | 2009 – 2011 | |
| Saab | 9-3 X (Silver rails) | 5 uși Estate | 2009 – 2011 | |
| Saab | 9-5 | 5 uși Estate | 1999 – 2002 | |
| Saab | 9-5 | 5 uși Estate | 2002 – 2010 | |
| Seat | Alhambra | MPV | 1996 – 2010 | |
| Seat | Ateca | SUV | 2016 – prezent | |
| Seat | Exeo | 5 uși Estate | 2009 – 2013 | |
| Skoda | Fabia | II | 5 uși Estate | 2007 – 2014 |
| Skoda | Fabia | MKIII | 5 uși Estate | 2014 – prezent |
| Skoda | Karoq | SUV | 2018 – prezent | |
| Skoda | Octavia | 5 uși Estate | 2004 – 2009 | |
| Skoda | Octavia | 5 uși Estate | 2009 – 2012 | |
| Skoda | Octavia | 5 uși Estate | 2013 – prezent | |
| Skoda | Octavia Scout | 5 uși Estate | 2009 – prezent | |
| Skoda | Superb | II | 5 uși Estate | 2010 – 2015 |
| Skoda | Superb | III | 5 uși Estate | 2015 – prezent |
| Skoda | Yeti | Mini SUV | 2009 – prezent | |
| Ssangyong | Korando | 5 uși 4×4 | 2011 – prezent | |
| Ssangyong | Kyron | 5 uși 4×4 | 2007 – prezent | |
| Ssangyong | Musso | 5 uși 4×4 | 1995 – 1999 | |
| Ssangyong | Rexton | 5 uși 4×4 | 2003 – 2017 | |
| Ssangyong | Rodius | 5 uși 4×4 | 2005 – 2013 | |
| Subaru | Forester | 5 uși 4×4 | 2013 – 2018 | |
| Subaru | XV | SUV | 2018 – prezent | |
| Suzuki | Grand Vitara | 3 uși 4×4 | 1998 – 2005 | |
| Suzuki | Grand Vitara | (FT, GT) | 5 uși 4×4 | 1998 – 2005 |
| Suzuki | Ignis | 5 uși Hatch | 2001 – 2008 | |
| Suzuki | Jimny | (FJ) | 3 uși 4×4 | 1998 – prezent |
| Suzuki | SX4 | 5 uși SUV | 2006 – 2012 | |
| Suzuki | SX4 | 5 uși SUV | 2013 – prezent | |
| Suzuki | Wagon R+ | MPV | 1998 – 2000 | |
| Suzuki | Wagon R+ | MPV | 2000 – 2007 | |
| Toyota | Corolla Verso | (E12J) | MPV | 2002 – 2004 |
| Toyota | Corolla Verso | MPV | 2004 – 2009 | |
| Toyota | Landcruiser | 3 uși 4×4 | 2003 – 2009 | |
| Toyota | Landcruiser | (J12) | 5 uși 4×4 | 2003 – 2009 |
| Toyota | Landcruiser | 5 uși 4×4 | 2009 – prezent | |
| Toyota | Landcruiser Prado | 5 uși 4×4 | 1997 – 2002 | |
| Toyota | Picnic | (XM10) | MPV | 1997 – 2001 |
| Toyota | RAV4 | I & II (XA2) | 3 uși 4×4 | 2000 – 2006 |
| Toyota | RAV4 | I & II (XA2) | 5 uși 4×4 | 2000 – 2006 |
| Toyota | RAV4 | 5 uși 4×4 | 2013 – prezent | |
| Vauxhall | Agila | 5 uși Hatch | 2000 – 2008 | |
| Volkswagen | Golf | V | 5 uși Estate | 2007 – 2009 |
| Volkswagen | Golf | VI | 5 uși Estate | 2009 – 2012 |
| Volkswagen | Passat | (B7) | 5 uși Estate | 2011 – 2014 |
| Volkswagen | Passat Alltrack | 5 uși Estate | 2012 – 2015 | |
| Volkswagen | Polo Cross – Dune – Fun | 5 uși Hatch | 2010 – prezent | |
| Volkswagen | Sharan | I & II | MPV | 1995 – 2010 |
| Volkswagen | Tiguan | 5 uși 4×4 | 2007 – 2015 | |
| Volkswagen | Tiguan | SUV | 2016 – prezent | |
| Volkswagen | Tiguan Allspace | SUV | 2017 – prezent | |
| Volkswagen | Touareg | MPV | 2003 – 2010 | |
| Volkswagen | Touran | MPV | 2003 – 2010 | |
| Volkswagen | Touran | MPV | 2011 – 2015 | |
| Volkswagen | Touran | MPV | 2015 – prezent | |
| Volkswagen | T-Roc | SUV | 2017 – prezent | |
| Volvo | 850 | 5 uși Estate | 1993 – 1996 | |
| Volvo | V40 Cross Country | 5 uși Estate | 2013 – prezent | |
| Volvo | V50 | 5 uși Estate | 2004 – 2012 | |
| Volvo | V70 | I | 5 uși Estate | 1996 – 2000 |
| Volvo | V70 | II | 5 uși Estate | 2000 – 2007 |
| Volvo | V70 | III | 5 uși Estate | 2007 – 2016 |
| Volvo | XC70 | MPV | 2004 – 2016 | |
| Volvo | XC90 | MPV | 2002 – 2014 |












.jpg)






Recenzii
Nu există încă recenzii