Descriere
Bare de portbagaj Railing Supra Standard sunt set de bare transveresale auto din otel pentru montarea pe autoturisme prevazute din fabricatie cu bare longitudinale.
*barele longitudinale cu forma si grosimea normala si distantate de plafon (vedeti imaginile)
Se montează uşor şi rapid pe barele longitudinale ale automobilului. Sistemul de montaj este sub forma de parghie care prinde barele longitudinale. Vedeti imaginile pentru detalii.
- Pentru masini dotate din fabricatie cu bare longitudinale.
- Bare din otel
- Set complet permontat (picioare prindere + bare)
Bare din otel zincat = mai economice, mai rezistente la coroziune |
Fisa instructiuni Railing Supra Standard.pdf
Lungime: 117cm
Greutate recomandată: 60kg
Material: otel
Fabricat: Franta
Barele de Portbagaj Railing Supra Standard sunt bare transversale destinate urmatoarelor masini:
Marca | Model | Ani fabricatie | Atentionari | Nr usi | Tip vehicul |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 80 Avant | 1992 > 1996 | (3) | 5 | BREAK |
AUDI | 100 Avant | 1982 > 1990 | (3) | 5 | BREAK |
AUDI | 100 Avant | 1991 > 1994 | (3) | 5 | BREAK |
AUDI | 200 Avant | 1983 > 1990 | (3) | 5 | BREAK |
AUDI | A6 ALLROAD | 2000 > 2006 | (3) | 5 | BREAK |
AUDI | A6 Avant | 1998 > 2005 | (3) | 5 | BREAK |
BMW | SERIE 3 Touring (E46) | 2000 > 2005 | (3) | 5 | BREAK |
BMW | SERIE 3 Touring (E91) | 2005 > 2009 | (3) | 5 | BREAK |
BMW | SERIE 5 Touring (E61) | 2004 > 2010 | (3) | 5 | BREAK |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2006 > prezent | (3) | 5 | 4×4 |
CHEVROLET | NUBIRA Break | 2004 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
CHEVROLET | TRANS SPORT | 1997 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
CITROEN | C5 Break | 2001 > 2008 | (3) | 5 | BREAK |
CITROEN | XM Break | 1991 > 2000 | (3) | 5 | BREAK |
CITROEN | ZX Break | 1994 > 1999 | (3) | 5 | BREAK |
DAEWOO | NUBIRA Break | 1997 > 2004 | (3) | 5 | BREAK |
DAEWOO | NUBIRA Break | 2004 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
DAEWOO | REXTON | 2002 > prezent | (3) | 5 | 4×4 |
FIAT | CROMA | 2005 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
FIAT | MAREA Week End | 1997 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
FIAT | PANDA | 1980 > 2003 | (3) | 3 | BERLINE |
FIAT | SEDICI | 2006 > prezent | (3) | 5 | 4×4 |
FIAT | TEMPRA Station Wagon | 1990 > 1996 | (3) | 5 | BREAK |
FORD | AEROSTAR | 1997 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
FORD | ESCORT | 1991 > 1994 | (3) | 3 | BERLINE |
FORD | ESCORT | 1995 > prezent | (3) | 3 | BERLINE |
FORD | ESCORT Clipper / Break | 1990 > 1999 | (3) | 5 | BREAK |
FORD | FIESTA | 1996 > 2002 | (3) | 3 | BERLINE |
FORD | FIESTA | 2000 > prezent | (3) | 4 | BERLINE |
FORD | FIESTA | 1996 > 2002 | (3) | 5 | BERLINE |
FORD | FOCUS Clipper / Break | 1999 > 2004 | (3) | 5 | BREAK |
FORD | GRANADA | 1985 > 1994 | (3) | 5 | BERLINE |
FORD | MAVERICK | 1992 > 1998 | (3) | 3 | 4×4 |
FORD | MAVERICK | 1992 > 1998 | (3) | 5 | 4×4 |
FORD | MONDEO I Clipper / Break | 1993 > 2000 | (3) | 5 | BREAK |
FORD | SCORPIO | 1985 > 1994 | (3) | 5 | BERLINE |
FORD | SCORPIO Clipper / Break | 1991 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
FORD | SIERRA Clipper / Break | 1983 > 1999 | (3) | 5 | BREAK |
HONDA | ACCORD Aerodeck / Wagon | 1991 > prezent | (3) | 3 | COUPE |
HONDA | CIVIC Aerodeck | 1998 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
HONDA | CIVIC Shuttle | 1988 > 1992 | (3) | 5 | BERLINE |
HONDA | ODYSSEY / SHUTTLE | 1995 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
HYUNDAI | MATRIX | 2001 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
HYUNDAI | TRAJET | 1999 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
HYUNDAI | TUCSON | 2004 > 2015 | (3) | 5 | 4×4 |
JEEP | CHEROKEE | 1984 > 2000 | (3) | 3 | 4×4 |
JEEP | CHEROKEE | 1984 > 2000 | (3) | 5 | 4×4 |
MAZDA | 6 Fastwagon | 2002 > 2008 | (3) | 5 | BREAK |
MAZDA | 626 Break | 1988 > 1991 | (3) | 5 | BREAK |
MAZDA | 626 Break | 1992 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
MAZDA | DEMIO | 1998 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
MAZDA | MPV | 2000 > 2006 | (3) | 5 | MONOSPACE |
MERCEDES-BENZ | 200 / 500 Break (W124) | 1985 > 1995 | (3) | 5 | BREAK |
MERCEDES-BENZ | Classe C Break (W203) | 2001 > 2007 | (3) | 5 | BREAK |
MERCEDES-BENZ | Classe C Break (W204) | 2007 > 2014 | (3) | 5 | BREAK |
MERCEDES-BENZ | Classe E Break (W124) | 1985 > 1995 | (3) | 5 | BREAK |
MERCEDES-BENZ | Classe E Break (S212) | 2009 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
MITSUBISHI | SIGMA Estate | 1993 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1991 > 1998 | (3) | 5 | MONOSPACE |
MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1991 > 1998 | (3) | 5 | MONOSPACE |
NISSAN | BLUEBIRD | 1984 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
NISSAN | PRAIRIE | 1989 > 1995 | (3) | 5 | MONOSPACE |
NISSAN | PRIMERA Break (W10) | 1991 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
NISSAN | PRIMERA Break (W11) | 1998 > 2002 | (3) | 5 | BREAK |
NISSAN | SUNNY Break | 1991 > 1999 | (3) | 5 | BREAK |
NISSAN | TERRANO II | 1993 > prezent | (3) | 3 | 4×4 |
OPEL | AGILA | 2000 > 2008 | (3) | 5 | MONOSPACE |
OPEL | ASTRA Break (F) | 1991 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
OPEL | ASTRA Break (G) | 1998 > 2004 | (3) | 5 | BREAK |
OPEL | FRONTERA | 1991 > 1998 | (3) | 5 | 4×4 |
OPEL | KADETT | 1984 > 1991 | (3) | 3 | BERLINE |
OPEL | KADETT | 1984 > 1991 | (3) | 5 | BERLINE |
OPEL | OMEGA Caravan / Break | 1986 > 1993 | (3) | 5 | BREAK |
OPEL | OMEGA Caravan / Break | 1994 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
OPEL | SINTRA | 1996 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
OPEL | VECTRA Caravan / Break | 1996 > 2003 | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 206 SW / Break | 2002 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 306 Break | 1997 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 307 SW / Break | 2002 > prezent | (3)(13) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 405 Break | 1987 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 406 Break | 1996 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 505 Break | 1980 > 1992 | (3) | 5 | BREAK |
PEUGEOT | 1007 | 2005 > prezent | (3) | 3 | BERLINE |
PONTIAC | TRANS SPORT | 1997 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
RENAULT | 21 Nevada / Break | 1986 > 1996 | (3) | 5 | BREAK |
RENAULT | CHEROKEE | 1984 > 1996 | (3) | 3 | 4×4 |
RENAULT | CHEROKEE | 1984 > 1996 | (3) | 5 | 4×4 |
RENAULT | ESPACE I | 1984 > 1990 | (3) | 5 | MONOSPACE |
RENAULT | EXPRESS (Sans girafon) | 1992 > prezent | (3) | 3 | BERLINE |
RENAULT | LAGUNA Nevada / Break | 1995 > 2000 | (3) | 5 | BREAK |
RENAULT | MEGANE II Estate / Break | 2003 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
ROVER | 75 Tourer / Break | 2001 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
ROVER | MONTEGO Break | 1984 > 1994 | (3) | 5 | BREAK |
ROVER | STREETWISE | 2004 > prezent | (3) | 3 | BERLINE |
ROVER | STREETWISE | 2004 > prezent | (3) | 5 | BERLINE |
SKODA | FELICIA Break | 1995 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
SKODA | FORMAN / FAVORIT Break | 1990 > 1995 | (3) | 5 | BREAK |
SKODA | OCTAVIA II Combi / Break | 2004 > 2013 | (3) | 5 | BREAK |
SKODA | OCTAVIA SCOUT | 2007 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
SKODA | ROOMSTER | 2006 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
SSANGYONG | REXTON | 2002 > prezent | (3) | 5 | 4×4 |
SUBARU | IMPREZA Station Wagon | 1993 > 2000 | (3) | 5 | BREAK |
SUBARU | IMPREZA TS / RS | 1993 > 2000 | (3) | 4 | BERLINE |
SUZUKI | BALENO / ESTEEM / CULTUS | 1996 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
SUZUKI | GRAND VITARA / ESCUDO | 1998 > 2005 | (3) | 3 | 4×4 |
SUZUKI | GRAND VITARA / ESCUDO | 1998 > 2005 | (3) | 5 | 4×4 |
SUZUKI | IGNIS | 2003 > 2008 | (3) | 5 | BERLINE |
SUZUKI | JIMNY | 1998 > prezent | (3) | 3 | 4×4 |
SUZUKI | SX4 | 2006 > 2013 | (3) | 5 | 4×4 |
SUZUKI | WAGON R+ | 2000 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
TOYOTA | AVENSIS Wagon / Break | 1998 > 2003 | (3) | 5 | BREAK |
TOYOTA | CAMRY Wagon / Break | 1992 > 1996 | (3) | 5 | BREAK |
TOYOTA | CARINA E Break – Wagon | 1992 > 1997 | (3) | 5 | BREAK |
TOYOTA | CARINA II Break – Wagon | 1988 > 1991 | (3) | 5 | BREAK |
TOYOTA | PICNIC / IPSUM | 1996 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
TOYOTA | PREVIA / ESTIMA / ALPHARD | 2000 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
TOYOTA | RAV-4 | 2001 > 2006 | (3) | 3 | 4×4 |
TOYOTA | RAV-4 | 2001 > 2006 | (3) | 5 | 4×4 |
TOYOTA | YARIS Verso | 1999 > prezent | (3) | 5 | MONOSPACE |
VOLKSWAGEN | BORA Variant / Break | 1999 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | GOLF III Variant / Break | 1994 > 1998 | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant / Break | 1999 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | PASSAT SW (B6) | 2005 > 2010 | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | PASSAT SW (B7) | 2010 > 2014 | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (B3/B4) | 1989 > 1996 | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (B5) | 1997 > 2005 | (3) | 5 | BREAK |
VOLKSWAGEN | POLO II | 1982 > 1994 | (3) | 3 | BERLINE |
VOLVO | 200 | 1974 > 1994 | (3) | 5 | BERLINE |
VOLVO | 200 Break / Wag | 1974 > 1994 | (3) | 5 | BREAK |
VOLVO | 700 Break / Wag | 1985 > 1990 | (3) | 5 | BREAK |
VOLVO | V50 | 2004 > prezent | (3) | 5 | BREAK |
(3) = Se aplica la masini cu bare longitudinale din fabricatie
(13) = Nu se aplica la masini cu plafon de sticla
Recenzii
There are no reviews yet